[et_pb_section bb_built=»1″][et_pb_row][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_tabs _builder_version=»3.0.59″ border_style=»solid»] [et_pb_tab title=»INICIAL» use_background_color_gradient=»off» background_color_gradient_start=»#2b87da» background_color_gradient_end=»#29c4a9″ background_color_gradient_type=»linear» background_color_gradient_direction=»180deg» background_color_gradient_direction_radial=»center» background_color_gradient_start_position=»0%» background_color_gradient_end_position=»100%» parallax=»off» parallax_method=»on» background_size=»cover» background_position=»center» background_repeat=»no-repeat» background_blend=»normal» allow_player_pause=»off» tab_font_select=»default» tab_font=»||||» body_font_select=»default» body_font=»||||»]
AÑO: 2018 | NIVEL: | INICIAL | CURSO: | PRE-NI | PROFESOR: | Gimena Rivero |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | |||||
2 | 08.45 – 09.30 | |||||
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | |||||
4 | 10.30 – 11.15 | |||||
5 | 11.15 – 12.00 | |||||
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | LEN | LEN | MAT | LEN | MAT |
7 | 15.10 – 15:50 | MAT | ED. FÍSICA | LEN | MAT | LEN |
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | CIEN | TITERES | PSICO | CREAT | PSICO |
9 | 16.40 – 17.20 | PSICO | MAT | CIEN | TITERES | CIEN |
10 | 17.20 – 18.00 | VALORES | CIEN | VIDEO | VIDEO | CREAT |
AÑO: 2018 | NIVEL: | INICIAL | CURSO: | NA | PROFESOR: | Cinthya Justiniano |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | LEN | MAT | MAT | ING | MÚSICA |
2 | 08.45 – 09.30 | ING | ING | VALORES | LEN | LEN |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | MAT | LEN | CIEN | MAT | CREAT |
4 | 10.30 – 11.15 | ED. FÍSICA | CIEN | ING | CIEN | CIEN |
5 | 11.15 – 12.00 | PSICO | CREAT | VIDEO | PSICO | TÍTERES |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | |||||
7 | 15.10 – 15:50 | |||||
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | |||||
9 | 16.40 – 17.20 | |||||
10 | 17.20 – 18.00 |
AÑO: 2018 | NIVEL: | INICIAL | CURSO: | NB | PROFESOR: | Cinthya Justiniano |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | |||||
2 | 08.45 – 09.30 | |||||
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | |||||
4 | 10.30 – 11.15 | |||||
5 | 11.15 – 12.00 | |||||
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | ED. FÍSICA | ING | LEN | MAT | VALORES |
7 | 15.10 – 15:50 | ING | LEN | ING | ING | MÚSICA |
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | PSICO | CREAT | MAT | LEN | CREAT |
9 | 16.40 – 17.20 | MAT | MAT | CREAT | CIEN | LEN |
10 | 17.20 – 18.00 | CREAT | CIEN | PSICO | VIDEO | TITERES |
AÑO: 2018 | NIVEL: | INICIAL | CURSO: | NC | PROFESOR: | Claudia |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | ING | CIEN | MAT | MAT | LEN |
2 | 08.45 – 09.30 | LEN | MAT | LEN | VALORES | MÚSICA |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | ED. FÍSICA | ING | ING | LEN | MAT |
4 | 10.30 – 11.15 | CIEN | CREAT | PSICO | ING | CREAT |
5 | 11.15 – 12.00 | VIDEO | TÍTERES | CIEN | PSICO | CIEN |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | |||||
7 | 15.10 – 15:50 | |||||
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | |||||
9 | 16.40 – 17.20 | |||||
10 | 17.20 – 18.00 |
|
AÑO: 2018 | NIVEL: | INICIAL | CURSO: | PK A | PROFESOR: | Jenny |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | LEN | ING | MAT | LEN | ED. FÍSICA |
2 | 08.45 – 09.30 | ING | VALORES | LEN | MAT | ING |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | MAT | CIEN | ING | COMPUTACIÓN | MAT |
4 | 10.30 – 11.15 | MÚSICA | VIDEO | PSICO | ING | CIEN |
5 | 11.15 – 12.00 | CIEN | CREAT | LEN | CIEN | CREAT |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | |||||
7 | 15.10 – 15:50 | |||||
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | |||||
9 | 16.40 – 17.20 | |||||
10 | 17.20 – 18.00 |
AÑO: 2018 | NIVEL: | INICIAL | CURSO: | PK B | PROFESOR: | Gina Cañellas |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | |||||
2 | 08.45 – 09.30 | |||||
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | |||||
4 | 10.30 – 11.15 | |||||
5 | 11.15 – 12.00 | |||||
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | ING | LEN | CIEN | ING | MÚSICA |
7 | 15.10 – 15:50 | ED. FÍSICA | COMPUTACIÓN | LEN | LEN | ING |
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | LEN | CIEN | MAT | CREAT | MAT |
9 | 16.40 – 17.20 | MAT | CREAT | ING | MAT | CIEN |
10 | 17.20 – 18.00 | PSICO | ING | VALORES | CIEN | VIDEO |
AÑO: 2018 | NIVEL: | INICIAL | CURSO: | PK C | PROFESOR: | Gina Cañellas |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | ING | LEN | MAT | LEN | ING |
2 | 08.45 – 09.30 | LEN | MAT | COMPUTACIÓN | MAT | LEN |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | MÚSICA | PSICO | VALORES | ING | ED. FÍSICA |
4 | 10.30 – 11.15 | MAT | CIEN | CIEN | VIDEO | CREAT |
5 | 11.15 – 12.00 | CREAT | ING | ING | CIEN | CIEN |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | |||||
7 | 15.10 – 15:50 | |||||
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | |||||
9 | 16.40 – 17.20 | |||||
10 | 17.20 – 18.00 |
AÑO: 2018 | NIVEL: | INICIAL | CURSO: | PK C | PROFESOR: | Gina Cañellas |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | ING | LEN | MAT | LEN | ING |
2 | 08.45 – 09.30 | LEN | MAT | COMPUTACIÓN | MAT | LEN |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | MÚSICA | PSICO | VALORES | ING | ED. FÍSICA |
4 | 10.30 – 11.15 | MAT | CIEN | CIEN | VIDEO | CREAT |
5 | 11.15 – 12.00 | CREAT | ING | ING | CIEN | CIEN |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | |||||
7 | 15.10 – 15:50 | |||||
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | |||||
9 | 16.40 – 17.20 | |||||
10 | 17.20 – 18.00 |
AÑO: 2018 | NIVEL: | INICIAL | CURSO: | KB | PROFESOR: | |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | |||||
2 | 08.45 – 09.30 | |||||
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | |||||
4 | 10.30 – 11.15 | |||||
5 | 11.15 – 12.00 | |||||
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | VALORES | MAT | ING | LEN | LEN |
7 | 15.10 – 15:50 | MÚSICA | ING | LEN | ED. FÍSICA | CREAT |
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | LEN | LEN | COMPUTACIÓN | MAT | ING |
9 | 16.40 – 17.20 | ING | CIEN | MAT | ING | MAT |
10 | 17.20 – 18.00 | MAT | CREAT | CIEN | CIEN | CIEN |
AÑO: 2018 | NIVEL: | INICIAL | CURSO: | KC | PROFESOR: | María |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | MAT | LEN | ING | MAT | MAT |
2 | 08.45 – 09.30 | LEN | ING | VALORES | ING | LEN |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | CREAT | MÚSICA | LEN | ED. FÍSICA | COMPUTACIÓN |
4 | 10.30 – 11.15 | ING | MAT | ING | CIEN | LEN |
5 | 11.15 – 12.00 | CIEN | CIEN | MAT | CREAT | CIEN |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | |||||
7 | 15.10 – 15:50 | |||||
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | |||||
9 | 16.40 – 17.20 | |||||
10 | 17.20 – 18.00 |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»PRIMARIA» use_background_color_gradient=»off» background_color_gradient_start=»#2b87da» background_color_gradient_end=»#29c4a9″ background_color_gradient_type=»linear» background_color_gradient_direction=»180deg» background_color_gradient_direction_radial=»center» background_color_gradient_start_position=»0%» background_color_gradient_end_position=»100%» parallax=»off» parallax_method=»on» background_size=»cover» background_position=»center» background_repeat=»no-repeat» background_blend=»normal» allow_player_pause=»off» tab_font_select=»default» tab_font=»||||» body_font_select=»default» body_font=»||||»]
AÑO: 2018 | NIVEL: | PRIMARIA | CURSO: | P1B | PROFESOR: | Magaly Pedraza |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | LEN | MAT | INGLÉS | LEN | LEN |
2 | 08.45 – 09.30 | MAT | MAT | MAT | INGLÉS | LEN |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | INGLÉS | LEN | MÚSICA | VALORES | SCIENCE |
4 | 10.30 – 11.15 | CIEN | COMPUTACIÓN | LEN | SOC | MAT |
5 | 11.15 – 12.00 | SOC | SCIENCE | CIEN | GUARANÍ | SOC |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | LEN | MAT | ED. FÍSICA | LEN | ED. FÍSICA |
7 | 15.10 – 15:50 | MAT | ARTES | MAT | TUTORÍA | INGLÉS |
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | INGLÉS | INGLÉS | SCIENCE | INGLÉS | CIEN |
9 | 16.40 – 17.20 | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN |
10 | 17.20 – 18.00 | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA |
AÑO: 2018 | NIVEL: | PRIMARIA | CURSO: | P1C | PROFESOR: | Carmen Julia Arteaga |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | VALORES | LEN | CIEN | INGLÉS | SCIENCE |
2 | 08.45 – 09.30 | SOC | LEN | ARTES | LEN | LEN |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | MAT | SCIENCE | LEN | MAT | MAT |
4 | 10.30 – 11.15 | MAT | MAT | INGLÉS | GUARANÍ | MAT |
5 | 11.15 – 12.00 | MÚSICA | MAT | INGLÉS | SOC | LEN |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | LEN | INGLÉS | MAT | INGLÉS | CIEN |
7 | 15.10 – 15:50 | SCIENCE | SOC | LEN | INGLÉS | ED. FÍSICA |
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | CIEN | ED. FÍSICA | TUTORÍA | COMPUTACIÓN | INGLÉS |
9 | 16.40 – 17.20 | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN |
10 | 17.20 – 18.00 | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA |
AÑO: 2018 | NIVEL: | PRIMARIA | CURSO: | P2B | PROFESOR: | Lara Lucía Vaca |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | LEN | MAT | LEN | SCIENCE | MAT |
2 | 08.45 – 09.30 | LEN | COMPUTACIÓN | INGLÉS | MÚSICA | MAT |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | INGLÉS | INGLÉS | MAT | GUARANÍ | INGLÉS |
4 | 10.30 – 11.15 | MAT | LEN | MAT | LEN | LEN |
5 | 11.15 – 12.00 | CIEN | SOC | SOC | MAT | ARTES |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | INGLÉS | SCIENCE | ED. FÍSICA | INGLÉS | LEN |
7 | 15.10 – 15:50 | ED. FÍSICA | MAT | INGLÉS | CIEN | SOC |
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | TUTORÍA | CIEN | LEN | VALORES | SCIENCE |
9 | 16.40 – 17.20 | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN |
10 | 17.20 – 18.00 | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA |
AÑO: 2018 | NIVEL: | PRIMARIA | CURSO: | P2C | PROFESOR: | Marina Flores |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | LEN | SCIENCE | LEN | MAT | MAT |
2 | 08.45 – 09.30 | LEN | MAT | LEN | MAT | MAT |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | MAT | GUARANÍ | MAT | CIEN | CIEN |
4 | 10.30 – 11.15 | ARTES | MÚSICA | INGLÉS | INGLÉS | LEN |
5 | 11.15 – 12.00 | SCIENCE | MAT | SOC | INGLÉS | SOC |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | LEN | LEN | INGLÉS | COMPUTACIÓN | INGLÉS |
7 | 15.10 – 15:50 | INGLÉS | LEN | CIEN | SCIENCE | TUTORÍA |
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | ED. FÍSICA | INGLÉS | VALORES | ED. FÍSICA | SOC |
9 | 16.40 – 17.20 | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN |
10 | 17.20 – 18.00 | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA |
AÑO: 2018 | NIVEL: | PRIMARIA | CURSO: | P3B | PROFESOR: | Mery Vaca |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | LEN | MAT | INGLÉS | MAT | LEN |
2 | 08.45 – 09.30 | INGLÉS | MAT | LEN | MAT | LEN |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | ARTES | INGLÉS | MAT | ED. FÍSICA | INGLÉS |
4 | 10.30 – 11.15 | ED. FÍSICA | LEN | MAT | INGLÉS | MAT |
5 | 11.15 – 12.00 | CIEN | SOC | CIEN | VALORES | GUARANÍ |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | LEN | LEN | MÚSICA | SOC | MAT |
7 | 15.10 – 15:50 | COMPUTACIÓN | SCIENCE | INGLÉS | LEN | INGLÉS |
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | SCIENCE | TUTORÍA | CIEN | SCIENCE | SOC |
9 | 16.40 – 17.20 | RECRACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN |
10 | 17.20 – 18.00 | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA |
AÑO: 2018 | NIVEL: | PRIMARIA | CURSO: | P3C | PROFESOR: | Liliana Patty |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | SCIENCE | LEN | LEN | INGLÉS | SOC |
2 | 08.45 – 09.30 | LEN | INGLÉS | INGLÉS | INGLÉS | INGLÉS |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | ED. FÍSICA | MAT | GUARANÍ | MAT | ARTES |
4 | 10.30 – 11.15 | MAT | VALORES | CIEN | ED. FÍSICA | MAT |
5 | 11.15 – 12.00 | MAT | CIEN | LEN | LEN | MAT |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | INGLÉS | MAT | SCIENCE | LEN | LEN |
7 | 15.10 – 15:50 | TUTORÍA | SOC | MAT | COMPUTACIÓN | LEN |
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | CIEN | INGLÉS | SOC | MÚSICA | SCIENCE |
9 | 16.40 – 17.20 | RECRACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN |
10 | 17.20 – 18.00 | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA |
AÑO: 2018 | NIVEL: | PRIMARIA | CURSO: | P4B | PROFESOR: | Elizabeth Rojas |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | MAT | LEN | SCIENCE | LEN | VALORES |
2 | 08.45 – 09.30 | MAT | ED. FÍSICA | MAT | INGLÉS | ARTES |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | INGLÉS | INGLÉS | CIEN | LEN | MAT |
4 | 10.30 – 11.15 | LEN | MAT | COMPUTACIÓN | LEN | MAT |
5 | 11.15 – 12.00 | LEN | CIEN | GUARANÍ | ED. FÍSICA | LEN |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | SOC | SOC | TUTORÍA | MÚSICA | INGLÉS |
7 | 15.10 – 15:50 | LEN | SCIENCE | INGLÉS | SCIENCE | INGLÉS |
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | INGLÉS | MAT | MAT | SOC | CIEN |
9 | 16.40 – 17.20 | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN |
10 | 17.20 – 18.00 | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA |
AÑO: 2018 | NIVEL: | PRIMARIA | CURSO: | P4C | PROFESOR: | Paola Padilla |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | MAT | ED. FÍSICA | MAT | LEN | LEN |
2 | 08.45 – 09.30 | MAT | LEN | CIEN | ED. FÍSICA | LEN |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | SOC | MAT | SCIENCE | MÚSICA | INGLÉS |
4 | 10.30 – 11.15 | LEN | INGLÉS | ARTES | INGLÉS | GUARANÍ |
5 | 11.15 – 12.00 | INGLÉS | INGLÉS | VALORES | INGLÉS | LEN |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | LEN | SOC | MAT | MAT | LEN |
7 | 15.10 – 15:50 | SCIENCE | TUTORÍA | COMPUTACIÓN | MAT | SOC |
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | MAT | CIEN | INGLÉS | CIEN | SCIENCE |
9 | 16.40 – 17.20 | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN |
10 | 17.20 – 18.00 | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA |
AÑO: 2018 | NIVEL: | PRIMARIA | CURSO: | P5C | PROFESOR: | |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | MAT | LEN | ING | MAT | ED. FÍSICA |
2 | 08.45 – 09.30 | ARTES | ING | VALORES | MAT | ING |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | SOC | LEN | MAT | ING | GUARANÍ |
4 | 10.30 – 11.15 | SCIENCE | LEN | ED. FÍSICA | ING | MAT |
5 | 11.15 – 12.00 | TUTORÍA | CIEN | SC. STUD. | MÚSICA | MAT |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | LEN | COMPUTACIÓN | MAT | LEN | SCIENCE |
7 | 15.10 – 15:50 | SC. STUD. | CIEN | MAT | LEN | SOC |
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | ING | LEN | ING | TAR. CS/SC | LEN |
9 | 16.40 – 17.20 | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN |
10 | 17.20 – 18.00 | TAR. LEN | TAR. MAT | TAR. LEN | CIEN | TAR. MAT |
AÑO: 2018 | NIVEL: | PRIMARIA | CURSO: | P6C | PROFESOR: | César Vaca |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | MAT | INGLÉS | SCIENCE | MAT | COMPUTACIÓN |
2 | 08.45 – 09.30 | MAT | LEN | ARTES | SOC | SCIENCE |
RECREO | 09.30 – 09.45 | |||||
3 | 09.45 – 10.30 | LEN | TAR. CS/SC | ED. FÍSICA | CIEN | INGLÉS |
4 | 10.30 – 11.15 | LEN | MAT | VALORES | LEN | SOC |
5 | 11.15 – 12.00 | CIEN | MÚSICA | TUTORÍA | LEN | ED. FÍSICA |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | INGLÉS | INGLÉS | MAT | INGLÉS | MAT |
7 | 15.10 – 15:50 | INGLÉS | LEN | MAT | LEN | MAT |
RECREO | 15.50 – 16.00 | |||||
8 | 16.00 – 16.40 | SC. STUD. | GUARANÍ | LEN | SC. STUD | INGLÉS |
9 | 16.40 – 17.20 | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN |
10 | 17.20 – 18.00 | TAR. MAT | TAR. MAT | TAR. LEN | TAR. LEN | CIEN |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»SECUNDARIA» use_background_color_gradient=»off» background_color_gradient_start=»#2b87da» background_color_gradient_end=»#29c4a9″ background_color_gradient_type=»linear» background_color_gradient_direction=»180deg» background_color_gradient_direction_radial=»center» background_color_gradient_start_position=»0%» background_color_gradient_end_position=»100%» parallax=»off» parallax_method=»on» background_size=»cover» background_position=»center» background_repeat=»no-repeat» background_blend=»normal» allow_player_pause=»off» tab_font_select=»default» tab_font=»||||» body_font_select=»default» body_font=»||||»]
AÑO: 2018 | NIVEL: | SECUNDARIA | CURSO: | S1A | PROFESOR: | |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | ARTE | GUA | PSI | ING | SC. STUD. |
2 | 08.45 – 09.30 | LEN | ING | SC. STUD. | LEN | TAREA |
3 | 09.30 – 10.15 | TAREA | CIEN | SOC | LEN | CIEN |
RECREO | 10.15 – 10.30 | |||||
4 | 10.30 – 11.15 | COMPUTACIÓN | SCIENCE | ING | CIEN | LEN |
5 | 11.15 – 12.00 | SCIENCE | LEN | ING | TAREA | ED. FÍSICA |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | MAT | ING | ED. FÍSICA | MAT | LEN |
7 | 15.10 – 15:50 | MAT | TAREA | VALORES | MAT | TUTORÍA |
8 | 15.50 – 16.30 | ING | MAT | CIEN | TAREA | ING |
RECREO | 16.30 – 16.40 | |||||
9 | 16.40 – 17.20 | MUS | MAT | TAREA | COMPUTACIÓN | SOC |
10 | 17.20 – 18.00 | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN |
AÑO: 2018 | NIVEL: | SECUNDARIA | CURSO: | S1C | PROFESOR: | |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | LEN | ING | SOC | CIEN | TAREA |
2 | 08.45 – 09.30 | ARTE | GUA | ING | SCIENCE | CIEN |
3 | 09.30 – 10.15 | CIEN | TAREA | LEN | PSI | ING |
RECREO | 10.15 – 10.30 | |||||
4 | 10.30 – 11.15 | SCIENCE | ED. FÍSICA | LEN | TAREA | COMPUTACIÓN |
5 | 11.15 – 12.00 | COMPUTACIÓN | SC. STUD. | TAREA | LEN | SOC |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | ING | MAT | VALORES | ING | MAT |
7 | 15.10 – 15:50 | ING | MAT | SC. STUD. | ED. FÍSICA | MAT |
8 | 15.50 – 16.30 | TAREA | LEN | MAT | LEN | MUS |
RECREO | 16.30 – 16.40 | |||||
9 | 16.40 – 17.20 | TUTORÍA | CIEN | MAT | TAREA | ING |
10 | 17.20 – 18.00 | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN |
AÑO: 2018 | NIVEL: | SECUNDARIA | CURSO: | S2A | PROFESOR: | |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | SCIENCE | SC. STUD. | TAREA | SOC | ING |
2 | 08.45 – 09.30 | TAREA | ED. FÍSICA | LEN | CIEN | LEN |
3 | 09.30 – 10.15 | SOC | ING | CIEN | ING | LEN |
RECREO | 10.15 – 10.30 | |||||
4 | 10.30 – 11.15 | ING | LEN | SCIENCE | LEN | DIS. GRA. |
5 | 11.15 – 12.00 | ING | TAREA | DIS. GRA. | SC. STUD. | TAREA |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | GUA | ARTE | MAT | TAREA | ED. FÍSICA |
7 | 15.10 – 15:50 | VALORES | LEN | MAT | PSI | CIEN |
8 | 15.50 – 16.30 | MAT | CIEN | ING | TUTORÍA | MAT |
RECREO | 16.30 – 16.40 | |||||
9 | 16.40 – 17.20 | MAT | TAREA | MUS | ING | MAT |
10 | 17.20 – 18.00 | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN |
AÑO: 2018 | NIVEL: | SECUNDARIA | CURSO: | S2C | PROFESOR: | |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | ED. FÍSICA | TAREA | ING | SC. STUD. | TUTORÍA |
2 | 08.45 – 09.30 | SCIENCE | SC. STUD | ED. FÍSICA | TAREA | PSI |
3 | 09.30 – 10.15 | LEN | LEN | TAREA | SOC | TAREA |
RECREO | 10.15 – 10.30 | |||||
4 | 10.30 – 11.15 | CIEN | ING | SOC | ING | CIEN |
5 | 11.15 – 12.00 | DIS. GRA | CIEN | SCIENCE | ING | DIS. GRA. |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | TAREA | MAT | LEN | CIEN | TAREA |
7 | 15.10 – 15:50 | GUA | MAT | ING | MAT | ING |
8 | 15.50 – 16.30 | LEN | ING | MAT | MAT | ARTE |
RECREO | 16.30 – 16.40 | |||||
9 | 16.40 – 17.20 | VALORES | MUS | MAT | LEN | LEN |
10 | 17.20 – 18.00 | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN | RECREACIÓN |
AÑO: 2018 | NIVEL: | SECUNDARIA | CURSO: | S3A | PROFESOR: | |
PERIODO | HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08.00 – 08.45 | TAREA | BIO | ED. FÍSICA | SCIENCE | ING |
2 | 08.45 – 09.30 | SOC | LEN | GUA | ED. FÍSICA | ING |
3 | 09.30 – 10.15 | ING | ING | DIS. GRA | TAREA | MAT |
RECREO | 10.15 – 10.30 | |||||
4 | 10.30 – 11.15 | ING | DIS. GRA. | TAREA | MAT | BIO |
5 | 11.15 – 12.00 | SC. STUDIES | SCIENCE | LEN | MAT | VALORES |
DESCANSO | ||||||
6 | 14.30 – 15.10 | ARTE | TAREA | QUI | LEN | SOC |
